Zespół M M Pkt Pkt Z Z R R P P Bz Bs Bb
1. Zdrój Horyniec 20 57 19 0 1 108 11 +97
2. Pogoń-Sokół II Lubaczów 20 53 17 2 1 117 13 +104
3. LKS Miękisz Nowy 20 39 12 3 5 70 33 +37
4. Huragan Basznia Dolna 19 37 11 4 4 59 28 +31
5. Zryw Młodów 20 35 10 5 5 45 37 +8
6. Czerwoni Cewków 20 34 10 4 6 39 42 -3
7. Gwiazda Wielkie Oczy 19 30 10 0 9 48 42 +6
8. Błękitni Futory 19 28 9 1 9 43 56 -13
9. Rolnik Wólka Krowicka 20 26 8 2 10 42 70 -28
10. Roztocze Narol 19 22 7 1 11 40 46 -6
11. Zalew Stary Lubliniec 19 20 5 5 9 30 51 -21
12. Graniczni Krowica 20 20 6 2 12 38 52 -14
13. Czarni Oleszyce 20 12 3 3 14 25 73 -48
14. Juwenia Cieszanów 19 7 2 1 16 14 64 -50
15. Unia Łukawiec 20 4 1 1 18 11 111 -100

Sprawdź wyniki, tabele oraz informacje

       

Pozostałe sportowe informacje

OSTATNIO NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKTfeed-image RSS

ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.