
Publikujemy najnowsze dane dotyczące liczby osób w kwarantannie i izolacji w poszczególnych gminach powiatu lubaczowskiego.
Dane PSSE w Lubaczowie - stan na 16 listopada 2020 roku:
| Gmina | Liczba osób na kwarantannie | Liczba osób na izolacji |
| Miasto Lubaczów | 115 (-23) | 70 (-23) |
| Gmina Lubaczów | 123 (-6) | 38 (-25) |
| Cieszanów | 45 (-5) | 12 (-2) |
| Narol | 135 (+17) | 73 (-45) |
| Oleszyce | 111 (+16) | 28 (-1) |
| Stary Dzików | 19 (+2) | 7 (-1) |
| Wielkie Oczy | 73 (-7) | 20 (+0) |
| Horyniec-Zdrój | 69 (-8) | 25 (-2) |
| RAZEM | 690 (-24) | 258 (-89) |
Dane WSSE w Rzeszowie:
| Potwierdzone zakażenia: | Liczba zgonów: | Liczba ozdrowieńców: |
| 894+68 | 20 +0 | 475 +18 |

