fot. archiwum ZLUBACZOWA.PL
Start Lisie Jamy odniósł bardzo ważne zwycięstwo z Czuwajem Przemyśl. Dzięki temu zwycięstwu, drużyna z Lisich Jam utrzymała 6. miejsce.
Wyniki:
Biało-Czerwoni Kaszyce | 1 : 3 | LKS Skołoszów |
Orzeł Torki | 0 : 3 | Wisłoczanka Tryńcza |
Santos Piwoda | 0 : 2 | Polonia Przemyśl |
Dąb Dobkowice | 3 : 3 | Zdrój Horyniec |
Start Lisie Jamy | 0 : 0 | Czuwaj Przemyśl |
Start Pruchnik | 1 : 1 | Sanoczanka Święte |
Piast Tuczempy | 2 : 1 | Wólczanka Wólka Pełkińska |
Płomień Morawsko | 1 : 2 | Gorliczanka Gorliczyna |
Tabela:
Zespół | M | Pkt | Z | |
---|---|---|---|---|
1. | Wisłoczanka Tryńcza | 10 | 23 | 7 |
2. | Czuwaj Przemyśl | 10 | 22 | 7 |
3. | Wólczanka Wólka Pełkińska | 10 | 20 | 6 |
4. | Orzeł Torki | 10 | 19 | 6 |
5. | Polonia Przemyśl | 10 | 18 | 6 |
6. | Piast Tuczempy | 10 | 18 | 6 |
7. | Start Pruchnik | 10 | 16 | 4 |
8. | Gorliczanka Gorliczyna | 10 | 15 | 4 |
9. | Santos Piwoda | 10 | 14 | 4 |
10. | Sanoczanka Święte | 10 | 12 | 3 |
11. | Zdrój Horyniec | 10 | 11 | 3 |
12. | Dąb Dobkowice | 10 | 10 | 2 |
13. | LKS Skołoszów | 10 | 9 | 2 |
14. | Start Lisie Jamy | 10 | 7 | 1 |
15. | Płomień Morawsko | 10 | 7 | 2 |
16. | Biało-Czerwoni Kaszyce | 10 | 2 | 0 |
Najbliższe mecze:
sobota, 19 październik 2024 | ||
Start Lisie Jamy | vs | Wólczanka Wólka Pełkińska |
15:00 | ||
Zdrój Horyniec | vs | Wisłoczanka Tryńcza |
15:00 | ||
Start Pruchnik | vs | Polonia Przemyśl |
15:00 | ||
Biało-Czerwoni Kaszyce | vs | Płomień Morawsko |
15:00 | ||
Orzeł Torki | vs | Czuwaj Przemyśl |
15:00 | Torki | ||
Santos Piwoda | vs | Gorliczanka Gorliczyna |
15:00 | ||
Piast Tuczempy | vs | LKS Skołoszów |
15:00 | ||
Dąb Dobkowice | vs | Sanoczanka Święte |
15:00 | Dobkowice |