B klasa: Wysokie zwycięstwa rezerw Pogoni-Sokoła Lubaczów i Startu Lisie Jamy [WYNIKI]
W 9. kolejce lubaczowskiej B klasy dominowały wyraźne rozstrzygnięcia! Pogoń-Sokół III Lubaczów rozgromił Legię Oleszyce aż 11:0, a rezerwy Startu Lisie Jamy pokonały Tanew Wola Wielka 7:1. Juwenia Cieszanów wygrała 3:1 z Unią Łukawiec, utrzymując się na czele tabeli. Sprawdź wyniki wszystkich meczów!
W 9. kolejce lubaczowskiej B klasy dominowały wyraźne rozstrzygnięcia i mecze z dużą ilością bramek. Ursus Dachnów pewnie pokonał LKS Mołodycz 4:0, nie dając rywalom szans na zdobycie choćby honorowego trafienia. Walter Opaka, w bardziej wyrównanym spotkaniu, zdołał wygrać na wyjeździe 1:0 z Leśnikiem Płazów, zdobywając cenne trzy punkty.
LKS Korzenica zaprezentował ofensywną formę, wygrywając 4:2 z Roztoczem Ruda Różaniecka, co przyniosło im kolejne zwycięstwo na własnym terenie. Czarni Oleszyce, choć formalnie gospodarze, musieli grać na boisku Błękitnych Zalesie, ale to nie przeszkodziło im w odniesieniu pewnego zwycięstwa 3:0.
Najbardziej spektakularny wynik zanotowano w meczu Pogoń-Sokół III Lubaczów z Legią Oleszyce. Gospodarze zdeklasowali rywali, wygrywając aż 11:0, co pokazuje ich znakomitą dyspozycję. Podobnie skuteczne były rezerwy Startu Lisie Jamy, które rozbiły Tanew Wola Wielka 7:1, potwierdzając swoją siłę w tej kolejce.
W ostatnim meczu Juwenia Cieszanów okazała się lepsza od Unii Łukawiec, wygrywając 3:1. Dzięki temu utrzymują dobrą formę, zdobywając ważne punkty w walce o wyższe miejsca w tabeli.
WYNIKI
Juwenia Cieszanów | 1 : 0 | Roz. Ruda Różaniecka | ||
Pogoń-Sokół III Lubaczów | 15 : 0 | LKS Mołodycz | ||
Tanew Wola Wielka | 4 : 1 | Legia Oleszyce | ||
Czarni Oleszyce | 5 : 0 | Leśnik Płazów | ||
Unia Łukawiec | 5 : 3 | Błękitni Zalesie | ||
LKS Korzenica | 1 : 3 | Ursus Dachnów | ||
Start II Lisie Jamy | 8 : 0 | Walter Opaka | ||
See schedule |
TABELA
Pos | Team | Pl | Pts | W | SD | D | L | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juwenia Cieszanów | 13 | 34 | 11 | +32 | 1 | 1 | 41 | 9 |
2. | Pogoń-Sokół III Lubaczów | 13 | 31 | 10 | +71 | 1 | 2 | 90 | 19 |
3. | Ursus Dachnów | 13 | 30 | 9 | +19 | 3 | 1 | 36 | 17 |
4. | Czarni Oleszyce | 13 | 25 | 8 | +19 | 1 | 4 | 37 | 18 |
5. | LKS Korzenica | 13 | 24 | 8 | +14 | 0 | 5 | 44 | 30 |
6. | Start II Lisie Jamy | 13 | 22 | 7 | +17 | 1 | 5 | 46 | 29 |
7. | Błękitni Zalesie | 13 | 19 | 6 | -13 | 1 | 6 | 27 | 40 |
8. | Roz. Ruda Różaniecka | 13 | 19 | 6 | -3 | 1 | 6 | 29 | 32 |
9. | Unia Łukawiec | 13 | 18 | 6 | -4 | 0 | 7 | 27 | 31 |
10. | LKS Mołodycz | 13 | 16 | 5 | -9 | 1 | 7 | 31 | 40 |
11. | Tanew Wola Wielka | 13 | 15 | 5 | -12 | 0 | 8 | 29 | 41 |
12. | Walter Opaka | 13 | 9 | 3 | -44 | 0 | 10 | 10 | 54 |
13. | Leśnik Płazów | 13 | 3 | 0 | -32 | 3 | 10 | 8 | 40 |
14. | Legia Oleszyce | 13 | 1 | 0 | -55 | 1 | 12 | 11 | 66 |
NAJBLIŻSZE MECZE