Featured
Porażka Pogoni, Czarni Oleszyce z kolejną przegraną i pogrom w Narolu [WYNIKI] [TABELA]
W weekend na boiska wybiegli piłkarze z jarosławskiej okręgówki oraz lubaczowskiej A klasy i B klasy. Sprawdźcie wyniki.
OKRĘGÓWKA - WYNIKI
Sanoczanka Święte | 4 : 1 | Biało-Czerwoni Kaszyce |
LKS Skołoszów | 0 : 1 | Start Pruchnik |
Czuwaj Przemyśl | 3 : 2 | Wisłoczanka Tryńcza |
Gorliczanka Gorliczyna | 1 : 0 | Orzeł Torki |
Wólczanka Wólka Pełkińska | 3 : 4 | Dąb Dobkowice |
Polonia Przemyśl | 1 : 0 | Zdrój Horyniec |
Piast Tuczempy | 0 : 0 | Santos Piwoda |
Płomień Morawsko | 0 : 2 | Start Lisie Jamy |
OKRĘGÓWKA - TABELA
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | SF | SA | SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisłoczanka Tryńcza | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 42 | 12 | +30 |
2. | Czuwaj Przemyśl | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 41 | 14 | +27 |
3. | Wólczanka Wólka Pełkińska | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 42 | 23 | +19 |
4. | Piast Tuczempy | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 25 | 24 | +1 |
5. | Start Pruchnik | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 30 | 25 | +5 |
6. | Polonia Przemyśl | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 38 | 20 | +18 |
7. | Gorliczanka Gorliczyna | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 29 | 25 | +4 |
8. | Orzeł Torki | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 26 | 28 | -2 |
9. | Santos Piwoda | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 16 | 22 | -6 |
10. | Sanoczanka Święte | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 |
11. | Start Lisie Jamy | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 |
12. | Dąb Dobkowice | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 |
13. | Zdrój Horyniec | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 41 | -22 |
14. | Płomień Morawsko | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 16 | 41 | -25 |
15. | LKS Skołoszów | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 |
16. | Biało-Czerwoni Kaszyce | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 17 | 53 | -36 |
A KLASA - WYNIKI
Zryw Młodów | 3 : 4 | Roztocze Narol | ||
Gwiazda Wielkie Oczy | 11 : 0 | Błękitni Futory | ||
Huragan Basznia Dolna | 3 : 3 | Orkan Zapałów | ||
LKS Miękisz Nowy | 9 : 0 | Victoria Stary Dzików | ||
Pogoń-Sokół II Lubaczów | 2 : 0 | Graniczni Krowica | ||
Rolnik Wólka Krowicka | 1 : 2 | Zalew Stary Lubliniec | ||
Czerwoni Cewków | 3 : 0 | Piast Antoniki | ||
See schedule |
A KLASA - TABELA
Pos | Team | Pl | Pts | W |
---|---|---|---|---|
1. | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 13 | 39 | 13 |
2. | LKS Miękisz Nowy | 13 | 29 | 9 |
3. | Huragan Basznia Dolna | 13 | 27 | 8 |
4. | Czerwoni Cewków | 13 | 24 | 7 |
5. | Orkan Zapałów | 13 | 22 | 6 |
6. | Rolnik Wólka Krowicka | 13 | 21 | 7 |
7. | Roztocze Narol | 13 | 20 | 6 |
8. | Zryw Młodów | 13 | 17 | 5 |
9. | Gwiazda Wielkie Oczy | 13 | 15 | 4 |
10. | Victoria Stary Dzików | 13 | 14 | 4 |
11. | Zalew Stary Lubliniec | 13 | 12 | 4 |
12. | Piast Antoniki | 13 | 11 | 3 |
13. | Graniczni Krowica | 13 | 9 | 2 |
14. | Błękitni Futory | 13 | 0 | 0 |
B KLASA - WYNIKI
Juwenia Cieszanów | 1 : 0 | Roz. Ruda Różaniecka | ||
Pogoń-Sokół III Lubaczów | 15 : 0 | LKS Mołodycz | ||
Tanew Wola Wielka | 4 : 1 | Legia Oleszyce | ||
Czarni Oleszyce | 5 : 0 | Leśnik Płazów | ||
Unia Łukawiec | 5 : 3 | Błękitni Zalesie | ||
LKS Korzenica | 1 : 3 | Ursus Dachnów | ||
Start II Lisie Jamy | 8 : 0 | Walter Opaka | ||
See schedule |
B KLASA - TABELA
Pos | Team | Pl | Pts | W | SD | D | L | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juwenia Cieszanów | 13 | 34 | 11 | +32 | 1 | 1 | 41 | 9 |
2. | Pogoń-Sokół III Lubaczów | 13 | 31 | 10 | +71 | 1 | 2 | 90 | 19 |
3. | Ursus Dachnów | 13 | 30 | 9 | +19 | 3 | 1 | 36 | 17 |
4. | Czarni Oleszyce | 13 | 25 | 8 | +19 | 1 | 4 | 37 | 18 |
5. | LKS Korzenica | 13 | 24 | 8 | +14 | 0 | 5 | 44 | 30 |
6. | Start II Lisie Jamy | 13 | 22 | 7 | +17 | 1 | 5 | 46 | 29 |
7. | Błękitni Zalesie | 13 | 19 | 6 | -13 | 1 | 6 | 27 | 40 |
8. | Roz. Ruda Różaniecka | 13 | 19 | 6 | -3 | 1 | 6 | 29 | 32 |
9. | Unia Łukawiec | 13 | 18 | 6 | -4 | 0 | 7 | 27 | 31 |
10. | LKS Mołodycz | 13 | 16 | 5 | -9 | 1 | 7 | 31 | 40 |
11. | Tanew Wola Wielka | 13 | 15 | 5 | -12 | 0 | 8 | 29 | 41 |
12. | Walter Opaka | 13 | 9 | 3 | -44 | 0 | 10 | 10 | 54 |
13. | Leśnik Płazów | 13 | 3 | 0 | -32 | 3 | 10 | 8 | 40 |
14. | Legia Oleszyce | 13 | 1 | 0 | -55 | 1 | 12 | 11 | 66 |
RSS
Brawo
BRAWO POGOŃ - SOKÓŁ LUBACZÓW, CZY TAK MA WYGLĄDAĆ REPREZENTACJA MIASTA POWIATOWEGO W PIŁCE NOŻNEJ??? WSTYD I ŻENADA!!!!
Drt
Pogon KOMPROMOTACJA...JAK TAK DALEJ POJDZIE TO SPADNIEMY DO A KLASY....
Jacek
Co się dzieje w Zrywie Młodów?
Dmw
https://youtu.be/Yq8_0RI74PMTo była paka. Szkoda,że Henryk Kasperczak nie poprowadził nas na Euro 2012. To jest trener a nie ten idiota Smuda