![]()
32 kluby sportowe z powiatu lubaczowskiego otrzymały w 2026 roku wsparcie z Rządowego Programu „KLUB”. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 444 tys. zł i trafi do organizacji prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży w całym powiecie.
Najwięcej, bo po 17 tys. zł, otrzymały kluby wielosekcyjne. To m.in. UKS Football Academy Lubaczów, UKS „Zet-es” przy ZS im. Gen. J. Kustronia, Klub Młodego Lekkoatlety Lubaczów, Akademia Sportu w Lubaczowie, Akademia Piłkarska Pogoń-Sokół Lubaczów, UKS Czarni Oleszyce, KS „Gwiazda” Wielkie Oczy czy ULKS „Orzeł” Oleszyce. Kluby jednosekcyjne otrzymały po 12 tys. zł.
W sumie pieniądze trafią do 32 organizacji z terenu powiatu lubaczowskiego - od Lubaczowa, Oleszyc i Narola po Horyniec-Zdrój, Wielkie Oczy, Cieszanów i Stary Dzików. Dofinansowanie obejmuje zarówno kluby piłkarskie, jak i lekkoatletyczne, pływackie, siatkarskie czy szachowe.
Program „KLUB” to jedno z najważniejszych narzędzi wsparcia dla lokalnego sportu dzieci i młodzieży. Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, zakup sprzętu sportowego oraz organizację obozów. Kluby realizujące zadania muszą prowadzić systematyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Operatorem krajowym programu pozostaje Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.
W praktyce oznacza to realne wsparcie dla lokalnych klubów, które na co dzień szkolą młodych zawodników i organizują zajęcia sportowe w całym powiecie lubaczowskim. Dla wielu z nich to pieniądze, które pozwolą utrzymać regularne treningi, doposażyć sekcje i zapewnić młodzieży lepsze warunki do rozwoju.
| Lp. | Klub | Miejscowość | Kwota | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Football Academy Lubaczów | Lubaczów | 17 000 zł | 84 |
| 2 | UKS „Zet-es” przy ZS im. Gen. J. Kustronia | Lubaczów | 17 000 zł | 83 |
| 3 | Stowarzyszenie Klub Młodego Lekkoatlety Lubaczów | Lubaczów | 17 000 zł | 79 |
| 4 | Akademia Sportu w Lubaczowie | Lubaczów | 17 000 zł | 78 |
| 5 | MUKS Libero | Basznia Dolna | 12 000 zł | 76 |
| 6 | UKS „Orzeł” w Wielkich Oczach | Wielkie Oczy | 17 000 zł | 75 |
| 7 | Stowarzyszenie Klub Pływacki Rekin Lubaczów | Lubaczów | 17 000 zł | 74 |
| 8 | LKS Leśnik Płazów | Płazów | 12 000 zł | 71 |
| 9 | Stow. Gier Umysłowych „Czarni” | Oleszyce | 12 000 zł | 71 |
| 10 | Klub „Aktywne Roztocze” | Horyniec-Zdrój | 12 000 zł | 71 |
| 11 | Akademia Piłkarska Pogoń-Sokół Lubaczów | Lubaczów | 17 000 zł | 71 |
| 12 | LKS „Ursus” Dachnów | Dachnów | 12 000 zł | 70 |
| 13 | LKS Błękitni Zalesie | Zalesie | 12 000 zł | 70 |
| 14 | UKS Zdrój Horyniec-Zdrój | Horyniec-Zdrój | 12 000 zł | 70 |
| 15 | Klub Pływacki „Delfin” | Horyniec-Zdrój | 12 000 zł | 68 |
| 16 | LKS Błękitni Futory | Futory | 12 000 zł | 67 |
| 17 | MKS Juwenia Cieszanów | Cieszanów | 12 000 zł | 67 |
| 18 | LKS „Tanew” Wola Wielka | Wola Wielka | 12 000 zł | 67 |
| 19 | LKS „Roztocze” Ruda Różaniecka | Ruda Różaniecka | 12 000 zł | 66 |
| 20 | LKS Czarni Oleszyce | Oleszyce | 12 000 zł | 64 |
| 21 | LKS „Zryw” Młodów | Młodów | 12 000 zł | 64 |
| 22 | LKS „Huragan” Basznia Dolna | Basznia Dolna | 12 000 zł | 61 |
| 23 | MKS Roztocze Narol | Narol | 12 000 zł | 61 |
| 24 | UKS Czarni Oleszyce | Oleszyce | 17 000 zł | 59 |
| 25 | KS „Victoria” Stary Dzików | Stary Dzików | 12 000 zł | 58 |
| 26 | LKS „Graniczni” Krowica Hołodowska | Krowica Hołodowska | 12 000 zł | 57 |
| 27 | LKS „Unia” Łukawiec | Łukawiec | 12 000 zł | 57 |
| 28 | LKS Start Lisie Jamy | Lisie Jamy | 12 000 zł | 54 |
| 29 | LKS „Czerwoni” Cewków | Cewków | 12 000 zł | 53 |
| 30 | KS „Gwiazda” Wielkie Oczy | Wielkie Oczy | 17 000 zł | 52 |
| 31 | ULKS „Orzeł” Oleszyce | Oleszyce | 17 000 zł | 52 |
| 32 | KS „Zdrój” Horyniec-Zdrój | Horyniec-Zdrój | 12 000 zł | 50 |

