Featured
Kandydaci do Rady Miejskiej w Lubaczowie [LISTA]
![]()
Poznaliśmy wszystkich kandydatów do Rady Miejskiej w Lubaczowie. Mandaty obejmie 15 osób. Będą nowe twarze w lubaczowskiej radzie, ponieważ na liście kandydatów nie widać wiceprzewodniczącej Marty Fircowicz-Mazurek oraz Stanisława Kuska.
Lista kandydatów do Rady Miejskiej w Lubaczowie:
|
KWW WSPÓLNY LUBACZÓW |
||
|---|---|---|
| Okręg wyborczy | Nazwisko i imiona | Wiek |
| 1 | COZAC Krzysztof | 45 |
| 2 | SURMIAK Krzysztof | 48 |
| 3 | WŁOCH Paweł Piotr | 49 |
| 4 | CHABA Tomasz Jerzy | 47 |
| 5 | WAŁCZYK Dariusz | 53 |
| 7 | DUDZIC Rafał Andrzej | 41 |
| 8 | KOSTEK Jarosław | 38 |
| 9 | CZERNIAK Krzysztof Piotr | 47 |
| 10 | KRÓL Mirosław Józef | 62 |
| 12 | MIRKOWSKI Rafał | 41 |
| 13 | LATUSZEK Jacek Marian | 40 |
| 14 | SZCZEPANIK Paweł Jan | 36 |
| 15 | PIÓRO Piotr | 43 |
| KWW PIOTRA CENCORY | ||
|---|---|---|
| Okręg wyborczy | Nazwisko i imiona | Wiek |
| 1 | JABŁOŃSKI Artur Benedykt | 41 |
| 2 | SŁOTWIŃSKI Zbigniew | 71 |
| 3 | MAŚLANKA Małgorzata Katarzyna | 37 |
| 4 | MŁODOWIEC Bogusław Piotr | 41 |
| 5 | MAMCZUR Wojciech Józef | 71 |
| 6 | PIERÓG Mariusz | 50 |
| 7 | ROKOSZ Edward | 61 |
| 8 | KORDYS Anna Maria | 39 |
| 9 | DUKACZ Grzegorz Czesław | 55 |
| 10 | CZERNYSZ-KAWA Alicja | 52 |
| 11 | ANTONIK Ryszard | 63 |
| 12 | MŁODZIŃSKI Lesław | 54 |
| 13 | SZAŁAŃSKI Adam Piotr | 64 |
| 14 | MACIUŁA Rafał Tomasz | 39 |
| 15 | MAZURKIEWICZ Tomasz Szczepan | 42 |
| KWW KONFEDERACJA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ | ||
|---|---|---|
| Okręg wyborczy | Nazwisko i imiona | Wiek |
| 1 | MYTKO Arkadiusz Paweł | 42 |
| 2 | HASS Zbigniew Józef | 60 |
| 3 | KULCZYCKA Elżbieta | 46 |
| 4 | BULLA Szymon Krzysztof | 32 |
| 5 | WOJCIECHOWSKI Łukasz | 35 |
| 7 | MISZTAL Tomasz Marek | 40 |
| 12 | KOPEĆ Grzegorz | 49 |
| 13 | MEDYŃSKI Bartłomiej Grzegorz | 40 |
| 15 | KROPIOWSKI Maciej | 35 |
| KWW NASZE MIASTO | ||
|---|---|---|
| Okręg wyborczy | Nazwisko i imiona | Wiek |
| 1 | MAMCZURA Zdzisław | 76 |
| 6 | HADEL Marek Bronisław | 55 |
| 8 | ŁAŃCUCKI Roman Ryszard | 66 |
| 10 | STRYCHARZ Małgorzata Irena | 63 |
| 11 | SZYNAL Monika | 45 |
| 13 | CZEREBA Jacek Józef | 51 |
| 14 | RADŁOWSKI Jan | 64 |
| 15 | ŚWIEBODA Jan | 66 |
| KWW POROZUMIENIE DLA LUBACZOWA | ||
|---|---|---|
| Okręg wyborczy | Nazwisko i imiona | Wiek |
| 1 | STACHNIAK Wojciech Marek | 44 |
| 2 | KOPCIUCH Waldemar | 42 |
| 4 | MAŁECKI Marek Stanisław | 53 |
| 5 | STUPAK Wiesław | 64 |
| 7 | WITKO Robert Jacek | 41 |
| 8 | KĘSICKI Maciej Michał | 35 |
| 11 | DUBANIK Witold | 60 |
| 12 | ZABROŃSKA Marta Elżbieta | 54 |
| 13 | SZPYT Marta Teresa | 64 |
| 15 | KAMUDA Grzegorz Janusz | 42 |
| KWW POWIATOWA INICJATYWA WYBORCZA | |||
|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 2 | SZCZYGIEŁ Tomasz Maciej | Lubaczów | 43 |
| 3 | WAŻNY Stanisław Władysław | Lubaczów | 44 |
| 11 | SZAŁAŃSKA Ewa Katarzyna | Lubaczów | 51 |
| 13 | GAŁAS Dorota | Lubaczów | 41 |
| KWW NASZ LUBACZÓW | ||
|---|---|---|
| Okręg wyborczy | Nazwisko i imiona | Wiek |
| 2 | JAREMKIEWICZ Damian | 44 |
Kris
Dlaczego od grudnia nie ma żadnego nagrania sesji, a działo się na sesjach w styczniu i lutym, oj działo.
Lub
Widocznie się za dużo działo a ludzie powinni mieć dostęp i prawo zobaczyć naszych radnych w działaniu bądź nie działaniu aby potem wyciągnąć wnioski
Andrzej-k
Chyba właśnie o podsumowanie ich pracy chodzi.
Wyborcy
SZANOWNA REDAKCJO DLACZEGO W/W WYKAZIE NIE MA KOMITETU TRZECIA DROGA -PSL? O CO TU CHODZI? PROSIMY O ODPOWIEDŹ. DZIĘKUJEMY.
Pamiętajmy
83 lata temu doszło do jednej z największych egzekucji ludności żydowskiej podczas wojnW wąwozie Babi Jar pod Kijowem w ciągu dwóch dni zamordowano ponad 33 tys. ludzi. Mordu dokonali Niemcy z pomocą Ukraińców.
Pamiętajmy
83 lata temu doszło do jednej z największych egzekucji ludności żydowskiej podczas wojnW wąwozie Babi Jar pod Kijowem w ciągu dwóch dni zamordowano ponad 33 tys. ludzi. Mordu dokonali Niemcy z pomocą Ukraińców.
Ferdek
jak widać same młode osoby... byle by do emerytury
Jkpl
A jaki to ma związek z Lubaczowem? Panowie z myckami na glowach chyba lokalnymi sprawami nie interesuja. Choc moge się mylic
Kmicic
Rolnicy składają podziękowania dla PSL za wczorajszą uśmiechniętą Warszawę z serduszkiem.Brawo
IDOL
Jakaś kpina KANDYDACI do rady miasta z okręgów w których nie mieszkają ! Za plecami mają swoich ludzi rozpoznawanych i z odpowiednią etykietką mają reprezentować mieszkańców. Wstyd - trzeba było do powiatu startować a nie zapychać listy. Jak nie drzwiami to oknem, byle stołek był !!!
ivo
Warto zagłosować na kandydatów z konfederacji. Teraz jeszcze młodzi, pomysłowi i chętni do pracy. W kolejnych wyborach jak im punkty podrosną to napcha się tam karierowiczów z psl-u pisu czerwonych zielonych i znów nie będzie wiadomo kto jest kto
NAJNOWSZE INFORMACJE
No More Articles

