Featured
Znamy wszystkich kandydatów do Rady Powiatu Lubaczowskiego [LISTA]
![]()
Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę wszystkich kandydatów do Rady Powiatu Lubaczowskiego. Sprawdźcie, kto kandyduje w waszym okręgu.
Na terenie powiatu lubaczowskiego o funkcję radnego będzie się ubiegać 132 z 6 komitetów: Prawo i Sprawiedliwość, Trzecia Droga PSL-PL 2050 Szymona Hołowni, Powiatowa Inicjatywa Wyborcza, Forum Samorządowo-Gospodarcze, Konferderacja Ziemi Lubaczowskiej oraz Ruch Obrony Polski.
Okręg nr 1 - Miasto Lubaczów
| KW Prawo i Sprawiedliwość | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
| 1 | ŁESKI Mariusz Józef | Lubaczów | 52 |
| 2 | RAWSKA-MISZTAL Anna Teresa | Lubaczów | 43 |
| 3 | BRZYSKI Piotr | Lubaczów | 30 |
| 4 | FIRCOWICZ-MAZUREK Marta Józefa | Lubaczów | 67 |
| 5 | ANTONIK Alicja Barbara | Lubaczów | 64 |
| 6 | SWATEK-CZERNECKI Adam Jan | Lubaczów | 63 |
| KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
| 1 | HUK Wiesław | Lubaczów | 52 |
| 2 | MgalleryOŃ Maria | Lubaczów | 68 |
| 3 | TROJNAR Ireneusz | Lubaczów | 50 |
| 4 | RAWSKA-ŚMIECIUCH Anna | Lubaczów | 57 |
| 5 | ZALEWSKA Marlena Jolanta | Dąbków | 53 |
| 6 | PILIP Daniel Adam | Lubaczów | 39 |
| KWW POWIATOWA INICJATYWA WYBORCZA | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
| 1 | SEGIET Katarzyna Ewa | Lubaczów | 39 |
| 2 | JONIEC Mirosław Piotr | Lubaczów | 62 |
| 3 | RATOWSKI Tomasz Bartłomiej | Lubaczów | 50 |
| 4 | GŁAZ Paweł | Lubaczów | 47 |
| 5 | MOTYKA Jolanta | Lubaczów | 50 |
| 6 | KNAP Anna Dorota | Lubaczów | 49 |
| KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
| 1 | BEDNARCZYK Piotr Wiesław | Lubaczów | 44 |
| 2 | ŁUCZAK Waldemar Zygmunt | Lubaczów | 48 |
| 3 | DREWNIAK Renata Marta | Lubaczów | 53 |
| 4 | KOPEĆ Joanna Dorota | Lubaczów | 48 |
| 5 | HUK Robert Henryk | Lubaczów | 47 |
| 6 | TROJNAR Małgorzata Maria | Lubaczów | 43 |
| KWW KONFEDERACJA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
| 1 | HASS Paweł Marcin | Lubaczów | 32 |
| 2 | STEMEROWICZ Beata Anna | Lubaczów | 40 |
| 3 | BOGUSZ Robert | Lubaczów | 39 |
| 4 | MOZOL Tobiasz Andrzej | Lubaczów | 36 |
| 5 | MYSZKOWSKI Justyna Anna | Lisie Jamy | 45 |
| KWW RUCH OBRONY POLSKI | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
| 1 | ZAJĄC-KOBIAŁKA Halina | Lubaczów | 67 |
| 2 | ROGAL Grażyna Maria | Lubaczów | 65 |
| 3 | SZAŁAŃSKA Joanna Ewelina | Lubaczów | 39 |
| 4 | HAŁUCHA Paweł Artur | Lubaczów | 26 |
| 5 | PELIKAN Grzegorz | Lubaczów | 50 |
Okręg nr 2 - Gmina Lubaczów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy
| KW Prawo i Sprawiedliwość | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
| 1 | SWATEK Zenon Jerzy | Lubaczów | 59 |
| 2 | GMYREK Zygmunt Adam | Basznia Dolna | 65 |
| 3 | OZIMEK Józef Marian | Stary Dzików | 63 |
| 4 | TABACZEK Marta | Karolówka | 45 |
| 5 | ZgalleryROBELNY Stanisław | Oleszyce | 67 |
| 6 | MACHCZYŃSKI Robert Jan | Żmijowiska | 37 |
| 7 | COZAC Dorota Bożena | Szczutków | 41 |
| 8 | DEMCZAK Grażyna | Kobylnica Wołoska | 51 |
| 9 | KORNAK Natalia Sylwia | Stary Dzików | 30 |
| KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
| 1 | MICHALIK Józef Marian | Oleszyce | 69 |
| 2 | PAŁCZYŃSKA Jadwiga | Wielkie Oczy | 60 |
| 3 | GORAJ Stanisław | Stary Dzików | 63 |
| 4 | DYDYK Bolesław Henryk | Basznia Dolna | 64 |
| 5 | SOPEL Danuta | Stare Oleszyce | 56 |
| 6 | LORENC Tomasz Andrzej | Wielkie Oczy | 46 |
| 7 | CZAJKOWSKA Małgorzata | Stary Dzików | 61 |
| 8 | FRANT Danuta | Krowica Hołodowska | 55 |
| 9 | ŻUKOWICZ Leszek Eugeniusz | Basznia Dolna | 51 |
| KWW POWIATOWA INICJATYWA WYBORCZA | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
| 1 | MAKSYMOWICZ Elżbieta Maria | Oleszyce | 57 |
| 2 | DWORAK Waldemar Jan | Oleszyce | 48 |
| 3 | GĄSIOR Anna Wiktoria | Karolówka | 37 |
| 4 | CZOŁACZ Tomasz Piotr | Łukawiec | 48 |
| 5 | SZCZEPANEK Ewa | Ułazów | 41 |
| 6 | DUDA Dariusz Tomasz | Opaka | 38 |
| 7 | RYMAROWICZ Kazimierz | Oleszyce | 62 |
| 8 | MISZTAL Magdalena Mariola | Lisie Jamy | 29 |
| 9 | PLISZKA Andrzej | Wielkie Oczy | 38 |
| KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
| 1 | KOSAK Radosław Stefan | Futory | 30 |
| 2 | LIS Waldemar Adam | Młodów | 48 |
| 3 | NIECKARZ Monika Ewa | Cewków | 30 |
| 4 | MOKRZYCKI Stanisław Józef | Łukawiec | 62 |
| 5 | PILIP Marek | Lisie Jamy | 51 |
| 6 | JANCZURA Stanisława | Krowica Hołodowska | 65 |
| 7 | NIEMIEC Agnieszka Joanna | Mokrzyca | 48 |
| 8 | WIT Aleksandra | Oleszyce | 30 |
| KWW KONFEDERACJA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
| 1 | POŁYNKIEWICZ Magdalena Monika | Hurcze | 36 |
| 2 | SZWED Michał | Opaka | 58 |
| 3 | PANKIEWICZ Marek | Majdan Lipowiecki | 42 |
| 4 | CZABAN Beata Anna | Oleszyce | 56 |
| 5 | MYTKO Edyta | Lubaczów | 44 |
| 6 | HOJDAK Urszula | Wielkie Oczy | 53 |
| 7 | NAZARCZUK Andrzej | Młodów | 58 |
| 8 | ŻUK Tomasz Bronisław | Lubaczów | 37 |
| KWW RUCH OBRONY POLSKI | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
| 1 | ZAJĄC Edward | Stary Dzików | 53 |
| 2 | KUREK Mariusz | Stare Oleszyce | 59 |
| 3 | RAMSKA Elżbieta | Bihale | 51 |
| 4 | JASIŃSKA Małgorzata | Stare Sioło | 35 |
| 5 | ANTONIÓW Stanisław Wiktor | Kobylnica Ruska | 63 |
| 6 | TERECH Jan Wojciech | Krowica Sama | 53 |
| 7 | KLUFAS Józef Andrzej | Lisie Jamy | 64 |
| 8 | HALESIAK Aneta Barbara | Stary Dzików | 39 |
| 9 | BERNAT Anita Barbara | Opaka | 49 |
Okręg nr 3 - Gminy: Cieszanów, Narol, Horyniec-Zdrój
| KW Prawo i Sprawiedliwość | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
| 1 | BROŹ Barbara | Cieszanów | 51 |
| 2 | MAKSYMIEC Paweł Jan | Horyniec-Zdrój | 37 |
| 3 | PACHLA Daniel Janusz | Stary Lubliniec | 42 |
| 4 | KOGUT Rafał | Narol | 46 |
| 5 | KUDYBA Małgorzata Maria | Ruda Różaniecka | 46 |
| 6 | WASYLISZYN-KOŁODZIEJ Ewelina Agnieszka | Lipsko | 36 |
| 7 | ZUBRZYCKI Marian | Horyniec-Zdrój | 66 |
| 8 | MACIOŁEK Jolanta Zofia | Dachnów | 53 |
| KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
| 1 | WRÓBEL Dorota | Ruda Różaniecka | 58 |
| 2 | RACHWALIK Dorota Józefa | Wólka Horyniecka | 61 |
| 3 | TOMKÓW Czesław Krzysztof | Cieszanów | 56 |
| 4 | ADAMEK Adolf Robert | Narol | 60 |
| 5 | SZYNAL Alicja | Nowy Lubliniec | 61 |
| 6 | KIEŁBASA Jolanta | Podemszczyzna | 52 |
| 7 | WILCZYŃSKI Marcin | Narol | 42 |
| 8 | MYŚLIWY Stanisław Andrzej | Dachnów | 63 |
| KWW POWIATOWA INICJATYWA WYBORCZA | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
| 1 | ZADWORNY Waldemar | Dachnów | 49 |
| 2 | KŁYSEWICZ Krystian Łukasz | Horyniec-Zdrój | 40 |
| 3 | WOJTOWICZ Anna Urszula | Narol Wieś | 45 |
| 4 | KOLBUSZEWSKA Elżbieta Ewa | Podemszczyzna | 48 |
| 5 | BABIK Edward | Narol | 65 |
| 6 | PŁOSKOŃ Renata Maria | Folwarki | 53 |
| 7 | PIOTROWSKI Marcin Andrzej | Gorajec | 41 |
| KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
| 1 | WIŚNIEWSKI Marek | Świdnica | 66 |
| 2 | PIZUN Arkadiusz Andrzej | Płazów | 34 |
| 3 | DUDZIŃSKA Grażyna Maria | Nowe Sioło | 50 |
| 4 | ŻOŁĄDEK Marek Jacek | Lipsko | 45 |
| 5 | OBIREK-PRESZ Dorota Anna | Horyniec-Zdrój | 42 |
| 6 | STANIUK Bogna Łucja | Horyniec-Zdrój | 56 |
| 7 | CHMIEL Witold Marcin | Dachnów | 35 |
| 8 | SZAWARA Krzysztof Piotr | Narol | 64 |
| KWW KONFEDERACJA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
| 1 | CHOWANIEC Wacław Tomasz | Stary Lubliniec | 43 |
| 2 | MAZURKIEWICZ Jan | Cieszanów | 43 |
| 3 | ŁgalleryODA Agnieszka Anna | Dachnów | 41 |
| 4 | BUNDYRA Andrzej | Narol | 25 |
| 5 | FARION Anna Józefa | Ruda Różaniecka | 46 |
| 6 | ZAJĄCZKOWSKI Robert Jakub | Horyniec-Zdrój | 38 |
| 7 | KOZŁOWSKA Aleksandra | Narol | 33 |
| KWW RUCH OBRONY POLSKI | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
| 1 | STRUMIDŁO Stanisław Piotr | Jędrzejówka | 69 |
| 2 | WOLANIN Kazimierz Zbigniew | Cieszanów | 68 |
| 3 | ŻUKOWICZ January | Lubaczów | 74 |
| 4 | BUNDYRA Daniel | Cieszanów | 43 |
| 5 | SKIBICKA Stanisława | Narol | 67 |
| 6 | CZACHOR-KARAŚ Anita | Narol Wieś | 37 |
| 7 | KOGUT Wojciech | Lubliniec Nowy | 35 |
| 8 | ARGASIŃSKA Wanda | Horyniec-Zdrój | 71 |
patryk
Rolnicy, w dniu dzisiejszym w Warszawie nasi koledzy byli pałowani, użyty został wobec nas gaz łzawiący i armatki wodne. W internecie dostępne są nagrania, choćby na youtubie. Gaz łzawiący został użyty także w kierunku dziennikarza "FAKTU" nagranie dostępne chociażby tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=qTyJYaCfqvw Tak ma wyglądać państwo prawa gdzie osoby protestujące traktuje się w taki sposób? tak chcecie uciszać ludzi?
Zbyszek
Po przeczytaniu można uczciwie stwierdzić że nie ma na kogo zagłosować.
lukasz
a czy Twoi koledzy wcześniej nie zaczęli rzucać kostką? zorientuj sie człowieku.
patryk
lukasz powiedziała : https://www.youtube.com/watch?v=qTyJYaCfqvw gdzie tu widzisz rzucanie kostką? napisz mi w której minucie i sekundzie.
hania
psl to jedyna partia która nigdy nie zawiodła ludzi, od wielu lat z dużymi sukcesami rozwijali nasz powiat lubaczowski
Pisior
patryk powiedziała : Srał was pies zadymiarze
Głosmłodegopokolenia
Normalnie sama młodzież...Gmina Wielkie Oczy kandydatów ma tylu, że głosy się porozbijają i znowu nie będzie tak naprawdę nikogo w Radzie Powiatu...Niektóre nazwiska to śmiech na sali
doro
hania powiedziała : hahahah dawno się tak nie uśmiałem, tak rozwijali powiat lubaczowski że w 2017 roku zadłużenie powiatu wynosiło około 25 milionów złotych, a ja się pytam co z tych pieniędzy zostało wtedy zrobione? Do tego brylowanie w rankingach najbiedniejszyc h powiatów w Polsce. O stanie w tamtych latach to już nawet szkoda wspominać i się denerwować. Zielonej koniczynie to ja już serdecznie dziękuje za te wszystkie lata w powiecie
doro
O stanie dróg w tamtych latach to już nawet szkoda wspominać i się denerwować*
Ferdek
jak widać same młode osoby... byle by do emerytury
doro
na konkurencyjnym portalu Pani Rachwalik kandydatka z PSL w artykule odnośnie swojej kandydatury napisała: „Dzięki Waszemu wsparciu udało się zrealizować wiele istotnych inwestycji, między innymi rozpoczęto remonty dróg wojewódzkich na terenie powiatu lubaczowskiego. W ostatnich latach w Horyńcu-Zdroju oraz okolicznych gminach – Narolu i Cieszanowie – przeprowadzono także wiele modernizacji dróg powiatowych”Jak to rozumieć? to nie przypadkiem PIS rządziło w ostatnich latach w powiecie i województwie?
Kierowca
PiS , SLD 3 drogi i w kółko to samo te same twarze ,byle by przy korycie siedzieć..,cyt." Władza się wyżywi" resztę obywateli mamy tylko do wyborów.
Krzysztof Kaiser 2
Ciekawy jestem wyniku tych wyborów. Liczę na to, że pojawi się kilka nowych, mlodych. ciekawych twarzy.
peło
patryk powiedziała : TO TEZ JEST W INTERNECIEhttps ://twitter.com/CTomczyk/status/1765388872211374221?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1765388872211374221%7Ctwgr%5Ea6ef7aee04856 208e1db8b3b2d039376e7423447%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp2em%2FuD9kP68PZ%2FJAK TO BYLO? WSZYSCY MUREM ZA MUNDUREM?
patryk
TO TEZ JEST W INTERNECIEBroń gładkolufowa u policjantów:https://twitter.com/Vito82488734/status/1765410459153309997Policjant rzucający przedmiotem w tłum protestujących: https://twitter.com/pab_litto/status/1765387926387454176Brutalne potraktowanie osoby stojącej z flagą: https://twitter.com/HubnerrMax/status/1765385384454668297
Żelazna Miotła
Co to za Komitet emerytów i rencistów ten Ruch Obrony Polski? Emeryci powinni odpoczywać a nie zabierać się za ustalanie życia młodszym.
Żelazna Miotła
patryk powiedziała : Uważam, że komentarze nie na temat powinny być usuwane, jakiś pacan po prostu spamuje. To temat radnych a nie zadym rolniczych.
jaro
Może zachwala to że po ostatnich zmianach władzy w powiecie ruszyły inwestycje drogowe? :lol: :D
Mika
Po nazwiskach widać , że to druga liga PIS-u.
Obywatel
wszystkie swinie sie nagle obudzily i zaczynaja pochrzakiwac, obiecywac itd a pozniej jak sie dostana beda miec wszystkich w dupieTaka prawda o wyborach - pogonic to na cztery wiatry - do roboty niech sie wezmaIstny Folwark Zwierzecy Orwella
Hmm
Widzę że jest kilka nowych, młodych osób. Może w końcu warto głosować za młodymi ? Niech te 65plus zacznie cieszyć się z emerytury a nie pchać się w politykę i odstraszać młodych z powiatu. Przecież nasze miasto zaczyna wyglądać jak geriatria...
Beulah
This piece of writing offers clear idea in support of the new users of blogging, that really how to do running a blog.my web-site 하단출장안마: https://www.newbusan-massage.com/hadan
Rickie
We stumbled over here diffgerent page and thought I may as well check things out.I like what I see so now i am following you.Look forward to looking over your web page again.Takee a look at my homdpage - rasa mie sedap: https://www.merdeka.com/gaya/7-varian-mie-instan-yang-bisa-sedaapkan-hari-kamu-mana-yang-jadi-favorit.html
Kazuko
I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one today.Also visit my page; 물금출장마사지: https://www.ch-ymassge.com/mulgeum
Felipa
Your style is really unique in comparison to other people I have read stuff from.Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this page.Look at my blog: 중부동출장: https://www.newbusan-massage.com/jungbudong
Russ
Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog.A fantastic read. I will definitely be back.Look at my blog post - 해운대출장: https://www.newbusan-massage.com/haeundae
Delilah
I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this site is really nice.Here is my blog; phising ngentot: https://inbis.asia.ac.id/js/?jurnal=rajacasino88
Clarence
Thank you for the good writeup. It in reality used to be a amusement account it.Look complicated to far brought agreeable from you!By the way, how can we keep in touch?Feel free to visit my website - 출장서비스: https://www.rctech.net/forum/members/businesstripmas-361216.html
Antoinette
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I'm looking to create my own blog and would like to know where u got this from. many thanksMy website :: 진해출장마사지: https://www.changwon-ymassage.com/jinhae
Evan
Hi there colleagues, how is everything, and what you would like to say about this article, in my view its truly remarkable for me.my page - 기장출장마사지: https://www.ch-ymassge.com/gijang
NAJNOWSZE INFORMACJE
No More Articles

