B klasa: Euforia na trybunach. Ursus pokonał Juwenię w derbach gminy Cieszanów [ZDJĘCA][WYNIKI]
Za nami 8. kolejka lubaczowskiej B klasy. Czarni Oleszyce wygrali lokalny pojedynek z Legią Oleszyce, a Ursus Dachnów okazał się lepszy od Juwenii Cieszanów. Pozostałe mecze również dostarczyły kibicom wielu wrażeń, m.in. Pogoń-Sokół III Lubaczów odniósł wysokie zwycięstwo nad Tanwią Wola Wielka.
Najwyższe zwycięstwo odniosła drużyna Pogoń-Sokół III Lubaczów, która na wyjeździe pewnie pokonała Tanew Wola Wielka aż 6:1. Dzięki skutecznej grze i doskonałej dyspozycji strzeleckiej, Pogoń-Sokół III zdominowała spotkanie, nie dając rywalom większych szans na nawiązanie walki.
Równie przekonującą wygraną odniósł Start II Lisie Jamy, który na wyjeździe pokonał Unię Łukawiec 4:1. Drużyna z Lisich Jam wykazała się skutecznością, kontrolując przebieg meczu od pierwszych minut.
W innych meczach Czarni Oleszyce wygrali derby z Legią Oleszyce 2:0, pokazując lepszą formę w defensywie i skuteczność w ataku. LKS Korzenica odniósł pewne zwycięstwo 4:0 nad Błękitnymi Zalesie, z kolei Roztocze Ruda Różaniecka po emocjonującym spotkaniu pokonało Leśnika Płazów 3:2.
Ursus Dachnów nie dał szans Juwenii Cieszanów, wygrywając 3:1 w meczu, który odbył się w Dachnowie. Z kolei LKS Mołodycz zainkasował komplet punktów, pokonując na własnym stadionie Waltera Opakę 3:1.
WYNIKI
Juwenia Cieszanów | 1 : 0 | Roz. Ruda Różaniecka | ||
Pogoń-Sokół III Lubaczów | 15 : 0 | LKS Mołodycz | ||
Tanew Wola Wielka | 4 : 1 | Legia Oleszyce | ||
Czarni Oleszyce | 5 : 0 | Leśnik Płazów | ||
Unia Łukawiec | 5 : 3 | Błękitni Zalesie | ||
LKS Korzenica | 1 : 3 | Ursus Dachnów | ||
Start II Lisie Jamy | 8 : 0 | Walter Opaka | ||
See schedule |
Zobaczcie zdjęcia z meczu Ursus Dachnów - Juwenia Ciesznów fot. Jakub Leja
TABELA
Pos | Team | Pl | Pts | W | SD | D | L | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juwenia Cieszanów | 13 | 34 | 11 | +32 | 1 | 1 | 41 | 9 |
2. | Pogoń-Sokół III Lubaczów | 13 | 31 | 10 | +71 | 1 | 2 | 90 | 19 |
3. | Ursus Dachnów | 13 | 30 | 9 | +19 | 3 | 1 | 36 | 17 |
4. | Czarni Oleszyce | 13 | 25 | 8 | +19 | 1 | 4 | 37 | 18 |
5. | LKS Korzenica | 13 | 24 | 8 | +14 | 0 | 5 | 44 | 30 |
6. | Start II Lisie Jamy | 13 | 22 | 7 | +17 | 1 | 5 | 46 | 29 |
7. | Błękitni Zalesie | 13 | 19 | 6 | -13 | 1 | 6 | 27 | 40 |
8. | Roz. Ruda Różaniecka | 13 | 19 | 6 | -3 | 1 | 6 | 29 | 32 |
9. | Unia Łukawiec | 13 | 18 | 6 | -4 | 0 | 7 | 27 | 31 |
10. | LKS Mołodycz | 13 | 16 | 5 | -9 | 1 | 7 | 31 | 40 |
11. | Tanew Wola Wielka | 13 | 15 | 5 | -12 | 0 | 8 | 29 | 41 |
12. | Walter Opaka | 13 | 9 | 3 | -44 | 0 | 10 | 10 | 54 |
13. | Leśnik Płazów | 13 | 3 | 0 | -32 | 3 | 10 | 8 | 40 |
14. | Legia Oleszyce | 13 | 1 | 0 | -55 | 1 | 12 | 11 | 66 |
NAJBLIŻSZE MECZE