Wysokie zwycięstwo Pogoni-Sokoła Lubaczów. Lider stracił punkty w Jarosławiu [WYNIKI]
Drużyna Pogoni-Sokoła Lubaczów w bardzo dobrym stylu pokonała na własnym boisku Sokół Kamień 5:1. Pojedynek ten przy pięknej pogodzie oglądali licznie zgromadzeni kibice.
To było bardzo istotne spotkanie w kontekście walki o awans do III ligi. Porażka przekreśliła by jakiekolwiek szansę na grę w wyższej lidze. Piłkarze z Lubaczowa pokazali jednak, że nie poddają się i będą walczyć nadal o ten upragniony cel. W sobotę (30.03) pewnie pokonali drużynę ze środka tabeli - Sokół Kamień. Mecz zakończył się wynikiem 5:1, a bramki dla naszej drużyny zdobyli:
Co istotne - lider, czyli Cosmos Nowotaniec zremisował z JKS Jarosław, przez co Pogoń-Sokół Lubaczów w tej chwili traci 6 punktów to drużyny zajmującej pierwsze miejsce.
sobota, 23 listopad 2024 | ||
Podhale Nowy Targ | 5 : 1 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
12:00 |
25' [1:0] Kacper Rop (rzut karny)
57' [2:0] Kacper Rop (rzut karny)
64' [2:1] Mateusz Gdowik
75' [3:1] Lucas Guedes (as. Kamil Matofij)
81' [4:1] Vladyslav Roslyakov
90+3' [5:1] Kacper Rop (rzut karny)
W następnej kolejce Pogoń-Sokół zagra na wyjeździe z Polonią Przemyśl. Mecz odbędzie się 6 kwietnia o godzinie 15:00 (sobota)
WYNIKI
KS Wiązownica | 2 : 0 | Lewart Lubartów |
Sandecja Nowy Sącz | 1 : 1 | Wisłoka Dębica |
Siarka Tarnobrzeg | 2 : 1 | Czarni Połaniec |
Unia Tarnów | 0 : 2 | Wiślanie Skawina |
Chełmianka Chełm | 1 : 1 | Star Starachowice |
Podhale Nowy Targ | 5 : 1 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
Świdniczanka Świdnik | 1 : 2 | Podlasie Biała Podlaska |
KSZO Ostrowiec | 2 : 1 | Wisła Kraków II |
Wisła Kraków II | 1 : 1 | Siarka Tarnobrzeg |
TABELA
Pos | Team | Pl | Pts | W |
---|---|---|---|---|
1. | Sandecja Nowy Sącz | 18 | 43 | 13 |
2. | Podhale Nowy Targ | 18 | 38 | 12 |
3. | Siarka Tarnobrzeg | 18 | 35 | 11 |
4. | KSZO Ostrowiec | 18 | 34 | 10 |
5. | Wisłoka Dębica | 18 | 32 | 10 |
6. | Chełmianka Chełm | 18 | 32 | 10 |
7. | Star Starachowice | 18 | 30 | 9 |
8. | Avia Świdnik | 17 | 27 | 7 |
9. | Podlasie Biała Podlaska | 18 | 27 | 8 |
10. | Korona Kielce II | 17 | 26 | 7 |
11. | Wiślanie Skawina | 18 | 25 | 6 |
12. | Wisła Kraków II | 18 | 21 | 5 |
13. | Czarni Połaniec | 18 | 20 | 5 |
14. | KS Wiązownica | 18 | 18 | 5 |
15. | Pogoń-Sokół Lubaczów | 18 | 18 | 5 |
16. | Świdniczanka Świdnik | 18 | 11 | 2 |
17. | Lewart Lubartów | 18 | 10 | 3 |
18. | Unia Tarnów | 18 | 3 | 0 |
NAJBLIŻSZE MECZE