Pogoń-Sokół Lubaczów nadal bez porażki w IV lidze. Remis w Łańcucie
To był bardzo wyrównany mecz. Na wyjeździe MKS Pogoń-Sokół Lubaczów bezbramkowo zremisował ze Stalą Łańcut.
W 9. kolejce IV ligi podkarpackiej doszło do spotkania między SPEC Stal Łańcut a Pogoń-Sokół Lubaczów. Obie drużyny do tej pory nie przegrały żadnego spotkania, zatem ten mecz zapowiadał się arcyciekawie.
Było to bardzo wyrównane widowisko ze wskazaniem na Lubaczowski MKS, który częściej dominował w grze. Oczywiście Łańcucka Stal też miała swoje dogodne sytuacje w tej rywalizacji. Finalnie jednej i drugiej drużynie brakowało finalizacji akcji ofensywnych. Tym samym hitowe spotkanie 9. kolejki IV Ligi Podkarpackiej zakończyło się bezbramkowym remisem.
sobota, 23 listopad 2024 | ||
Podhale Nowy Targ | 5 : 1 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
12:00 |
Pogoń-Sokół Lubaczów: Tomasz Siryk- Mateusz Gul, Sebastian Duda, Kamil Rębisz, Szymon Dziadosz (83. Radosław Hojdak), Vladyslav Roslyakov (89. Jakub Szczybyło), Maciej Grabowski (90. Jakub Lorenc), Kacper Rop (90. Michał Sitek), Bartłomiej Gliniak (74. Paweł Hawrylak), Kamil Matofij (64. Krystian Basznianin), Sebastian Fedan.
WYNIKI
KS Wiązownica | 2 : 0 | Lewart Lubartów |
Sandecja Nowy Sącz | 1 : 1 | Wisłoka Dębica |
Siarka Tarnobrzeg | 2 : 1 | Czarni Połaniec |
Unia Tarnów | 0 : 2 | Wiślanie Skawina |
Chełmianka Chełm | 1 : 1 | Star Starachowice |
Podhale Nowy Targ | 5 : 1 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
Świdniczanka Świdnik | 1 : 2 | Podlasie Biała Podlaska |
KSZO Ostrowiec | 2 : 1 | Wisła Kraków II |
Wisła Kraków II | 1 : 1 | Siarka Tarnobrzeg |
TABELA
Pos | Team | Pl | Pts | W |
---|---|---|---|---|
1. | Sandecja Nowy Sącz | 18 | 43 | 13 |
2. | Podhale Nowy Targ | 18 | 38 | 12 |
3. | Siarka Tarnobrzeg | 18 | 35 | 11 |
4. | KSZO Ostrowiec | 18 | 34 | 10 |
5. | Wisłoka Dębica | 18 | 32 | 10 |
6. | Chełmianka Chełm | 18 | 32 | 10 |
7. | Star Starachowice | 18 | 30 | 9 |
8. | Avia Świdnik | 17 | 27 | 7 |
9. | Podlasie Biała Podlaska | 18 | 27 | 8 |
10. | Korona Kielce II | 17 | 26 | 7 |
11. | Wiślanie Skawina | 18 | 25 | 6 |
12. | Wisła Kraków II | 18 | 21 | 5 |
13. | Czarni Połaniec | 18 | 20 | 5 |
14. | KS Wiązownica | 18 | 18 | 5 |
15. | Pogoń-Sokół Lubaczów | 18 | 18 | 5 |
16. | Świdniczanka Świdnik | 18 | 11 | 2 |
17. | Lewart Lubartów | 18 | 10 | 3 |
18. | Unia Tarnów | 18 | 3 | 0 |
NAJBLIŻSZE MECZE