IV liga. Zwycięstwo Pogoni-Sokoła Lubaczów z Lechią Sędziszów Małopolski
Piłkarze z Lubaczowa odnieśli wyjazdowe zwycięstwo w Sędziszowie Małopolskim. MKS Pogoń-Sokół Lubaczów pokonał tamtejszą Lechię 0:3 i w tej chwili zajmuje II miejsce w IV lidze.
Po dwóch remisach przed własną publicznością Lubaczowski MKS udał się na spotkanie wyjazdowe do Sędziszowa Małopolskiego. Piłkarze z Lubaczowa bardzo dobrze weszli w to spotkanie otwierając wynik meczu już w 4 minucie po golu Kamila Matofija. Na podwyższenie prowadzenia trzeba było czekać do 60 minuty, a strzelcem drugiej bramki był Maciej Grabowski. W samej końcówce spotkania wynik meczu ustalił na 0:3 Krystian Basznianin z rzutu karnego.
W tej chwili Pogoń-Sokół Lubaczów zajmuje II miejsce w IV lidze.
Najbliższy mecz Pogoni-Sokoła Lubaczów w niedzielę (17.09) o godz. 13:00 z Głogovią Głogów Małopolski. Spotkanie odbędzie się na stadionie w Lubaczowie.
sobota, 23 listopad 2024 | ||
Podhale Nowy Targ | 5 : 1 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
12:00 |
4' [0:1] Kamij Matofij (as. Sebastian Fedan)
60' [0:2] Maciej Grabowski (as. Szymon Dziadosz)
95' [0:3] Krystian Basznianin (rzut karny)
WYNIKI
KS Wiązownica | 2 : 0 | Lewart Lubartów |
Sandecja Nowy Sącz | 1 : 1 | Wisłoka Dębica |
Siarka Tarnobrzeg | 2 : 1 | Czarni Połaniec |
Unia Tarnów | 0 : 2 | Wiślanie Skawina |
Chełmianka Chełm | 1 : 1 | Star Starachowice |
Podhale Nowy Targ | 5 : 1 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
Świdniczanka Świdnik | 1 : 2 | Podlasie Biała Podlaska |
KSZO Ostrowiec | 2 : 1 | Wisła Kraków II |
Wisła Kraków II | 1 : 1 | Siarka Tarnobrzeg |
TABELA
Pos | Team | Pl | Pts | W |
---|---|---|---|---|
1. | Sandecja Nowy Sącz | 18 | 43 | 13 |
2. | Podhale Nowy Targ | 18 | 38 | 12 |
3. | Siarka Tarnobrzeg | 18 | 35 | 11 |
4. | KSZO Ostrowiec | 18 | 34 | 10 |
5. | Wisłoka Dębica | 18 | 32 | 10 |
6. | Chełmianka Chełm | 18 | 32 | 10 |
7. | Star Starachowice | 18 | 30 | 9 |
8. | Avia Świdnik | 17 | 27 | 7 |
9. | Podlasie Biała Podlaska | 18 | 27 | 8 |
10. | Korona Kielce II | 17 | 26 | 7 |
11. | Wiślanie Skawina | 18 | 25 | 6 |
12. | Wisła Kraków II | 18 | 21 | 5 |
13. | Czarni Połaniec | 18 | 20 | 5 |
14. | KS Wiązownica | 18 | 18 | 5 |
15. | Pogoń-Sokół Lubaczów | 18 | 18 | 5 |
16. | Świdniczanka Świdnik | 18 | 11 | 2 |
17. | Lewart Lubartów | 18 | 10 | 3 |
18. | Unia Tarnów | 18 | 3 | 0 |
NAJBLIŻSZE MECZE