
Pogoń-Sokół Lubaczów nadal nie potrafi wrócić na zwycięską ścieżkę. Zespół prowadzony przez Kacpra Grzesika długo walczył o punkty w Kielcach, a nawet jako pierwszy objął prowadzenie, jednak ostatecznie przegrał z rezerwami Korony 1:3.
Początek spotkania należał do lubaczowian. W 13. minucie gospodarze popełnili błąd w defensywie, z którego skorzystał Oskar Majda. Napastnik Pogoni przejął piłkę w polu karnym i pewnym strzałem pokonał bramkarza Korony II.
Po zdobyciu gola goście wyglądali solidnie i częściej utrzymywali się przy piłce. Pogoń próbowała podwyższyć prowadzenie, ale brakowało dokładności pod bramką rywali. Gospodarze odpowiedzieli dopiero przed przerwą. Po wrzutce w pole karne i zamieszaniu pod bramką Tomasza Siryka piłka trafiła do zawodnika Korony II, który doprowadził do wyrównania.
Po zmianie stron długo utrzymywał się remis. Oba zespoły miały swoje okazje, a Pogoń była bardzo blisko ponownego objęcia prowadzenia, jednak piłka po jednej z akcji zatrzymała się na słupku.
Decydujące momenty przyszły w końcówce. W 78. minucie gospodarze przeprowadzili skuteczną akcję, po której zdobyli drugą bramkę. Lubaczowianie ruszyli do odrabiania strat, ale w doliczonym czasie gry Korona II wyprowadziła jeszcze jeden cios i ustaliła wynik spotkania na 3:1.
To kolejny mecz, w którym Pogoń-Sokół traci punkty mimo momentami dobrej gry. Po 30 kolejkach lubaczowianie zajmują 11. miejsce w tabeli Betclic III ligi i mają na koncie 42 punkty. Bilans drużyny to 11 zwycięstw, 9 remisów i 10 porażek.
W następnej kolejce Pogoń-Sokół zagra na wyjeździe ze Świdniczanką Świdnik. Będzie to ważne spotkanie dla obu zespołów, bo gospodarze walczą o wydostanie się ze strefy spadkowej, a lubaczowianie chcą przerwać serię słabszych wyników.
Wyniki:
| 08.05 19:08 | Wisłoka Dębica ![]() | 08.05 19:083 : 0 | Sparta Kazimierza Wielka |
| 08.05 19:57 | Podlasie Biała Podlaska ![]() | 08.05 19:573 : 0 | Świdniczanka Świdnik |
| 09.05 12:00 | Chełmianka Chełm ![]() | 09.05 12:005 : 2 | Star Starachowice |
| 09.05 12:00 | Cracovia II ![]() | 09.05 12:001 : 2 | Stal Kraśnik |
| 09.05 15:00 | Korona Kielce II ![]() | 09.05 15:003 : 1 | |
| 09.05 16:00 | Avia Świdnik ![]() | 09.05 16:001 : 0 | Siarka Tarnobrzeg |
| 09.05 17:00 | Czarni Połaniec ![]() | 09.05 17:001 : 0 | Wiślanie Skawina |
| 09.05 17:00 | Naprzód Jędrzejów ![]() | 09.05 17:000 : 1 | Sokół Kolbuszowa Dolna |
| 09.05 19:29 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski ![]() | 09.05 19:294 : 3 | Wisła II Kraków |
Tabela:
Następna kolejka:
| 13.05 17:00 | Korona Kielce II ![]() | 13.05 17:00- : - | Wisłoka Dębica |
| 13.05 17:00 | Stal Kraśnik ![]() | 13.05 17:00- : - | Siarka Tarnobrzeg |
| 13.05 17:00 | Świdniczanka Świdnik ![]() | 13.05 17:00- : - | |
| 13.05 17:00 | Wiślanie Skawina ![]() | 13.05 17:00- : - | Naprzód Jędrzejów |
| 13.05 17:30 | Sokół Kolbuszowa Dolna ![]() | 13.05 17:30- : - | Czarni Połaniec |
| 13.05 17:30 | Sparta Kazimierza Wielka ![]() | 13.05 17:30- : - | Podlasie Biała Podlaska |
| 13.05 17:30 | Wisła II Kraków ![]() | 13.05 17:30- : - | Cracovia II |
| 13.05 18:00 | Chełmianka Chełm ![]() | 13.05 18:00- : - | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski |
| 13.05 19:26 | Star Starachowice ![]() | 13.05 19:26- : - | Avia Świdnik |










