fot. Pogoń-Sokół Lubaczów
Pogoń-Sokół Lubaczów pokonał 1:0 Naprzód Jędrzejów w meczu 7. kolejki Betclic III ligi grupy IV. Zwycięstwo zapewnił trafieniem w pierwszej połowie Oskar Majda.
Spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia gospodarzy. Już w 2. minucie groźnie strzelał Kacper Chełmecki, a chwilę później dwukrotnie próbował Piotr Marciniec. Obie jego próby były bardzo bliskie powodzenia, jednak bramkarz Naprzodu uchronił zespół przed stratą gola. W 11. minucie dobrą okazję mieli przyjezdni, ale Sianos pogubił się w polu karnym.
Chwilę później Pogoń-Sokół przeprowadziła akcję, która dała prowadzenie. W 17. minucie po podaniu Adama Imieli piłkę do siatki skierował Oskar Majda. Jeszcze w pierwszej połowie gospodarze mogli podwyższyć wynik – w słupek dwukrotnie trafił Rusian, a Chełmecki sprawdził czujność golkipera Naprzodu mocnym uderzeniem.
Po przerwie Naprzód starał się odrobić straty, ale akcje gości nie przyniosły efektu. Strzały Żądło, Rogali i Kowalskiego były zatrzymywane przez defensywę lub bramkarza gospodarzy. W końcówce Pogoń-Sokół mógł zamknąć mecz – w świetnej sytuacji przestrzelił Adam Imiela. Wynik 1:0 nie zmienił się jednak do końcowego gwizdka.
Dzięki tej wygranej lubaczowianie zanotowali trzecie zwycięstwo w sezonie.
W 8. kolejce Pogoń-Sokół Lubaczów zagra na wyjeździe z Sokołem Kolbuszowa Dolna. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 14 września o godzinie 16:30.
Wyniki 7. kolejki Betclic III ligi gr. IV:
| Gospodarze | Wynik | Goście |
|---|---|---|
| Cracovia II | 4-5 | Avia Świdnik |
| Podlasie Biała Podlaska | 2-2 | Wiślanie Skawina |
| Pogoń-Sokół Lubaczów | 1-0 | Naprzód Jędrzejów |
| Siarka Tarnobrzeg | 3-1 | Korona II Kielce |
| Sparta Kazimierza Wielka | 0-4 | Stal Kraśnik |
| Świdniczanka Świdnik | 1-1 | Chełmianka Chełm |
| Wisła II Kraków | 2-4 | Czarni Połaniec |
| Wisłoka Dębica | 1-0 | Sokół Kolbuszowa Dolna |
Tabela Betclic III ligi gr. IV po 7. kolejce
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avia Świdnik | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | KSZO 1929 Ostrowiec Św. | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Chełmianka Chełm | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | Wiślanie Skawina | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Podlasie Biała Podlaska | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | Stal Kraśnik | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | Korona II Kielce | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Wisłoka Dębica | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Star Starachowice | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Siarka Tarnobrzeg | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Cracovia II | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | Sparta Kazimierza Wielka | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | Naprzód Jędrzejów | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | Czarni Połaniec | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 |
| 17 | Wisła II Kraków | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 |
| 18 | Świdniczanka Świdnik | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 |

