Pogoń-Sokół Lubaczów na remis z Czarnymi Połaniec [ZOBACZ ZDJĘCIA]
- Szczegóły
- Kategoria: Sport
- Opublikowano: sobota, 14, wrzesień 2024 19:10
Drużyna z Lubaczowa zremisowała na własnym stadionie z Czarnymi Połaniec. Mecz zakończył się wynikiem 1:1, a jedyną bramkę dla gospodarzy zdobył Oskar Majda.
Zobaczcie fotorelację z tego meczu:
sobota, 5 październik 2024 | ||
Siarka Tarnobrzeg | 1 : 0 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
15:00 |
WYNIKI
KSZO Ostrowiec | 2 : 1 | Unia Tarnów | ||
Podlasie Biała Podlaska | 3 : 0 | Podhale Nowy Targ | ||
Siarka Tarnobrzeg | 1 : 0 | Pogoń-Sokół Lubaczów | ||
Czarni Połaniec | 4 : 3 | Avia Świdnik | ||
Lewart Lubartów | 0 : 6 | Star Starachowice | ||
Świdniczanka Świdnik | 2 : 1 | Chełmianka Chełm | ||
Sandecja Nowy Sącz | 3 : 1 | Korona Kielce II | ||
Wisła Kraków II | 2 : 3 | Wisłoka Dębica | ||
Więcej... |
TABELA
Zespół | M | Pkt | Z | |
---|---|---|---|---|
1. | Sandecja Nowy Sącz | 11 | 26 | 8 |
2. | Siarka Tarnobrzeg | 10 | 22 | 7 |
3. | Star Starachowice | 11 | 22 | 7 |
4. | Podhale Nowy Targ | 11 | 22 | 7 |
5. | Chełmianka Chełm | 11 | 21 | 7 |
6. | Korona Kielce II | 10 | 20 | 6 |
7. | Wisłoka Dębica | 11 | 19 | 6 |
8. | Podlasie Biała Podlaska | 11 | 17 | 5 |
9. | KSZO Ostrowiec | 11 | 17 | 5 |
10. | Avia Świdnik | 11 | 14 | 3 |
11. | Wisła Kraków II | 11 | 13 | 3 |
12. | Wiślanie Skawina | 11 | 13 | 3 |
13. | Pogoń-Sokół Lubaczów | 11 | 12 | 3 |
14. | Czarni Połaniec | 11 | 12 | 3 |
15. | Świdniczanka Świdnik | 11 | 10 | 2 |
16. | Lewart Lubartów | 11 | 7 | 2 |
17. | KS Wiązownica | 11 | 6 | 1 |
18. | Unia Tarnów | 11 | 1 | 0 |
Dodaj komentarz
Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.
To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.
Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.