Kandydaci - Powiat
- Szczegóły
- Opublikowano: środa, 12, wrzesień 2018 14:31
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
|||
---|---|---|---|
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | SWATEK-CZERNECKI Adam Jan | 58 | Lubaczów |
2 | ŁESKI Mariusz | 46 | Lubaczów |
3 | MAZURKIEWICZ Gabriela Jolanta | 55 | Lubaczów |
4 | BUTYŃSKA Danuta Elżbieta | 53 | Lubaczów |
5 | CIOCH Wojciech Marek | 60 | Lubaczów |
6 | KOPCIUCH Irena Danuta | 48 | Lubaczów |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
|||
---|---|---|---|
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | HUK Wiesław | 47 | Lubaczów |
2 | MAGOŃ Maria | 63 | Lubaczów |
3 | DUBANIK Witold | 54 | Lubaczów |
4 | SZPYT Marta Teresa | 59 | Lubaczów |
5 | TROJNAR Ireneusz | 45 | Lubaczów |
6 | OSOWSKA Iwona Bożena | 48 | Lubaczów |
Lista nr - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM |
|||
---|---|---|---|
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | ŁUCZAK Waldemar Zygmunt | 43 | Lubaczów |
2 | SZYNAL Monika | 39 | Lubaczów |
3 | OBIREK Andrzej | 58 | Lubaczów |
4 | BATOR Katarzyna Małgorzata | 50 | Lubaczów |
5 | DREWNIAK Renata Marta | 47 | Lubaczów |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD LUBACZOWSKI |
|||
---|---|---|---|
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | GŁAZ Paweł | 42 | Lubaczów |
2 | KASPERSKI Witold Andrzej | 51 | Lubaczów |
3 | BIELEC Grażyna Helena | 64 | Lubaczów |
4 | NIEMIEC Małgorzata Czesława | 58 | Lubaczów |
5 | KOZŁOWSKA Wiesława | 62 | Lubaczów |
6 | ZUBRZYCKI Janusz Waldemar | 59 | Lubaczów |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE |
|||
---|---|---|---|
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | STEC Dariusz | 51 | Lubaczów |
2 | WOSZCZAK Anna Maria | 41 | Lubaczów |
3 | DRAL Jolanta Agata | 50 | Lubaczów |
4 | KUZIEMSKI Michał Jan | 25 | Lubaczów |
5 | LATUSZEK Jan Stanisław | 57 | Lubaczów |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI |
|||
---|---|---|---|
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | PIERÓG Mariusz | 45 | Lubaczów |
2 | PACUŁA Piotr Marek | 56 | Lubaczów |
3 | ZAŁUSKA Wanda Genowefa | 61 | Lubaczów |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
|||
---|---|---|---|
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | GMYREK Zygmunt Adam | 60 | Basznia Dolna |
2 | GORAJ Henryk | 64 | Nowy Dzików |
3 | ZAGROBELNY Stanisław | 62 | Oleszyce |
4 | OZIMEK Józef Marian | 57 | Stary Dzików |
5 | TABACZEK Marta | 40 | Karolówka |
6 | NIZIERSKI Henryk Mirosław | 42 | Krowica Sama |
7 | SKOCZYŃSKA Alina | 50 | Łukawiec |
8 | SZULARZ Wanda | 53 | Lisie Jamy |
9 | CZAJKOWSKA Małgorzata | 55 | Stary Dzików |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
|||
---|---|---|---|
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | MICHALIK Józef Marian | 64 | Oleszyce |
2 | PAŁCZYŃSKA Jadwiga | 55 | Wielkie Oczy |
3 | KOTULA Wiesław | 57 | Moszczanica |
4 | MAZURKIEWICZ Marian | 60 | Lubaczów |
5 | MOKRZYCKI Stanisław Józef | 57 | Łukawiec |
6 | JĘDRUCHÓW Elżbieta Maria | 51 | Stary Dzików |
7 | SZCZYBYŁO Krzysztof Wojciech | 54 | Młodów |
8 | ANTOSZ Barbara | 40 | Lisie Jamy |
9 | SOPEL Danuta | 50 | Stare Oleszyce |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD LUBACZOWSKI |
|||
---|---|---|---|
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | KRAWCZYK Roman | 69 | Młodów |
2 | CZOŁACZ Tomasz Piotr | 42 | Łukawiec |
3 | MAKSYMOWICZ Elżbieta Maria | 52 | Oleszyce |
4 | DWORAK Waldemar Jan | 43 | Oleszyce |
5 | BIELECKA Grażyna | 59 | Borowa Góra |
6 | SZUTA Marcin Józef | 32 | Łukawiec |
7 | SOPEL Katarzyna | 37 | Bihale |
8 | DEMUS Renata Anna | 41 | Borowa Góra |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE |
|||
---|---|---|---|
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | DYDYK Bolesław Henryk | 58 | Basznia Dolna |
2 | SROKA Mirosław Roman | 37 | Opaka |
3 | SULIKOWSKI Stanisław | 58 | Nowy Dzików |
4 | GOŚCIAK - BORCHOWIEC Małgorzata Maria | 45 | Wielkie Oczy |
5 | OZIMEK Joanna | 37 | Stare Sioło |
6 | WŁADYKA Katarzyna Barbara | 37 | Futory |
7 | RYMAROWICZ Kazimierz | 56 | Oleszyce |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI |
|||
---|---|---|---|
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | SZWED Michał | 53 | Opaka |
2 | KUREK Mariusz | 54 | Stare Oleszyce |
3 | KACZOR Kazimiera | 62 | Futory |
4 | KISZ Ludwika | 68 | Łukawiec |
5 | BĄK Andrzej Marian | 66 | Oleszyce |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
|||
---|---|---|---|
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | STRUMIDŁO Stanisław Piotr | 64 | Jedrzejówka |
2 | LANGNER Marta Renata | 50 | Horyniec-Zdrój |
3 | BROŹ Barbara | 46 | Cieszanów |
4 | ŻUKOWICZ January | 68 | Lubaczów |
5 | LEJA Renata Elżbieta | 44 | Dachnów |
6 | KRYWKO Roman Stefan | 53 | Dachnów |
7 | WOJTYSZYN Piort Stanisław | 36 | Horyniec-Zdrój |
8 | SKALSKI Janusz Adam | 66 | Narol |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
|||
---|---|---|---|
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | WRÓBEL Dorota | 53 | Ruda Różaniecka |
2 | WRÓBEL Zbigniew | 68 | Stary Lubliniec |
3 | KĘDZIOR Stanisław Wojciech | 54 | Nowe Sioło |
4 | RACHWALIK Dorota Józefa | 55 | Wólka Horyniecka |
5 | WIŚNIEWSKI Marek | 60 | Świdnica |
6 | ZAJĄC Ewa | 45 | Cieszanów |
7 | ADAMEK Adolf Robert | 55 | Narol |
8 | KRAWCZYK Ryszard Jacek | 44 | Łówcza |
Lista nr - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM |
|||
---|---|---|---|
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | WEŁYCZKO Zbigniew | 61 | Ruda Różaniecka |
2 | ZARĘBSKI Krzysztof Wojciech | 35 | Cieszanów |
3 | BIJOWSKI Bogusław | 60 | Horyniec-Zdrój |
4 | WAŻNA Lidia Marzena | 36 | Żuków |
5 | NIEDUŻAK Anna Maria | 37 | Narol |
6 | PIÓRO Dagmara Ewelina | 38 | Lubaczów |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD LUBACZOWSKI |
|||
---|---|---|---|
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | SZYMANOWSKI Andrzej Antoni | 55 | Cieszanów |
2 | SZUPER Bronisław | 68 | Horyniec-Zdrój |
3 | NADSTAWNA Teresa Weronika | 56 | Lubaczów |
4 | MAKUCH Joanna | 39 | Cieszanów |
5 | BUCZEK Alicja Zofia | 58 | Cieszanów |
6 | ŻUCHOWICZ Karol Filip | 26 | Polanka Horyniecka |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE |
|||
---|---|---|---|
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | KŁYSEWICZ Krystian Łukasz | 35 | Horyniec-Zdrój |
2 | MAZUREK Helena Krystyna | 64 | Niemstów |
3 | KOLBUSZEWSKA Elżbieta Ewa | 43 | Podemszczyzna |
4 | WIS Stanisław Jerzy | 59 | Werchrata |
5 | PIOTROWSKI Marcin Andrzej | 36 | Gorajec |
6 | BEŃ Alina Anna | 41 | Narol |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI |
|||
---|---|---|---|
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | PIZUN Arkadiusz Andrzej | 29 | Płazów |
2 | ŁUGOWSKA Beata Marta | 44 | Horyniec-Zdrój |
3 | CZERWONKA Stanisław Józef | 47 | Huta - Złomy |
4 | SKIBIŃSKA Anna Aleksandra | 27 | Wola Wielka |
5 | POKRYWKA Tomasz Piotr | 35 | Cieszanów |
6 | HAŁABUDA Krystyna Barbara | 45 | Monasterz |
7 | KRAŚNIANKA Rafał | 28 | Wola Wielka |