Drużyna z Lubaczowa zremisowała na własnym stadionie z Czarnymi Połaniec. Mecz zakończył się wynikiem 1:1, a jedyną bramkę dla gospodarzy zdobył Oskar Majda.
Na zakończenie letniego okienka transferowego do zespołu Pogoń-Sokół Lubaczów trafił na wypożyczenie Oskar Bystrek. Młody zawodnik, który niedawno skończył 18 lat i będzie kolejnym młodzieżowcem w zespole trenera Wójtowicza.
6:4 - takim wynikiem zakończył się mecz Wisły II Kraków z Pogonią-Sokół Lubaczów. Niestety, o takim wyniku zdecydowały błędy w defensywie drużyny z Lubaczowa. Z kolei formacja ofensywna spisała się bardzo dobrze, lecz to nie wystarczyło do zdobycia choć jednego punktu w Krakowie. ...
Zespół | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | Bb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandecja Nowy Sącz | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 |
2. | Chełmianka Chełm | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 16 | 9 | +7 |
3. | Star Starachowice | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 |
4. | Podhale Nowy Targ | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 |
5. | Korona Kielce II | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 |
6. | KSZO Ostrowiec | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 |
7. | Wisłoka Dębica | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 22 | 11 | +11 |
8. | Siarka Tarnobrzeg | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 |
9. | Podlasie Biała Podlaska | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 |
10. | Wisła Kraków II | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 17 | 15 | +2 |
11. | Avia Świdnik | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 |
12. | Pogoń-Sokół Lubaczów | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 |
13. | Czarni Połaniec | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 |
14. | Lewart Lubartów | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
15. | Wiślanie Skawina | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
16. | Świdniczanka Świdnik | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 |
17. | KS Wiązownica | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 |
18. | Unia Tarnów | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 34 | -29 |
HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKT | RSS
ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.