B klasa: Roztocze Ruda Różaniecka na czele, pierwsza porażka Pogoni-Sokoła III Lubaczów [WYNIKI]
- Szczegóły
- Kategoria: B klasa
- Opublikowano: środa, 04, wrzesień 2024 12:16
W 3. kolejce B-klasy Lubaczowskiej piłkarze dostarczyli sporo emocji, a mecze przyniosły kilka zaskakujących wyników. Sprawdźcie.
Roztocze Ruda Różaniecka po raz kolejny udowodniło swoją dominację, pokonując Legię Oleszyce 4-2, i utrzymało pierwsze miejsce w tabeli z kompletem punktów. Remisy padły w spotkaniach Błękitnych Zalesie z Ursusem Dachnów (1-1) oraz Leśnika Płazów z Juwenią Cieszanów (1-1), co pozwoliło obu drużynom na utrzymanie się w górnej części tabeli.
Z kolei Czarni Oleszyce wygrali 6-2 z Pogonią-Sokołem III Lubaczów, a Tanew Wola Wielka zanotowała wysokie zwycięstwo 4-0 nad Walterem Opaka. Unia Łukawiec zdobyła cenne trzy punkty, pokonując LKS Mołodycz 2-0, natomiast LKS Korzenica triumfował 4-2 w starciu ze Startem II Lisie Jamy.
WYNIKI
Juwenia Cieszanów | 4 : 1 | LKS Korzenica | ||
Unia Łukawiec | 2 : 0 | Leśnik Płazów | ||
Ursus Dachnów | 3 : 7 | Pogoń-Sokół III Lubaczów | ||
Błękitni Zalesie | 4 : 2 | Roz. Ruda Różaniecka | ||
Tanew Wola Wielka | 2 : 0 | LKS Mołodycz | ||
Legia Oleszyce | 0 : 3 | Walter Opaka | ||
Start II Lisie Jamy | 6 : 4 | Czarni Oleszyce | ||
Więcej... |
TABELA
Zespół | M | Pkt | Z | Bb | R | P | Bz | Bs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juwenia Cieszanów | 4 | 10 | 3 | +9 | 1 | 0 | 11 | 2 |
2. | Błękitni Zalesie | 4 | 10 | 3 | +5 | 1 | 0 | 11 | 6 |
3. | Pogoń-Sokół III Lubaczów | 4 | 9 | 3 | +15 | 0 | 1 | 26 | 11 |
4. | Roz. Ruda Różaniecka | 4 | 9 | 3 | +3 | 0 | 1 | 13 | 10 |
5. | LKS Korzenica | 4 | 6 | 2 | -4 | 0 | 2 | 10 | 14 |
6. | Tanew Wola Wielka | 4 | 6 | 2 | +4 | 0 | 2 | 11 | 7 |
7. | Unia Łukawiec | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
8. | Walter Opaka | 4 | 6 | 2 | -1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
9. | Start II Lisie Jamy | 4 | 6 | 2 | -2 | 0 | 2 | 12 | 14 |
10. | Ursus Dachnów | 4 | 5 | 1 | -1 | 2 | 1 | 9 | 10 |
11. | Czarni Oleszyce | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 12 |
12. | LKS Mołodycz | 4 | 3 | 1 | -3 | 0 | 3 | 5 | 8 |
13. | Leśnik Płazów | 4 | 1 | 0 | -15 | 1 | 3 | 2 | 17 |
14. | Legia Oleszyce | 4 | 0 | 0 | -10 | 0 | 4 | 4 | 14 |
NAJBLIŻSZE MECZE
W 4. kolejce B-klasy Lubaczowskiej czekają nas ciekawe starcia, które mogą znacząco wpłynąć na układ tabeli. Lider rozgrywek, Roztocze Ruda Różaniecka, zmierzy się z niepokonanymi jak dotąd Błękitnymi Zalesie, co zapowiada wyrównaną walkę o cenne punkty.
Juwenia Cieszanów, znajdująca się na drugim miejscu, podejmie LKS Korzenica, który ma szansę na trzecią wygraną w sezonie. Pogoń-Sokół III Lubaczów, jedna z najskuteczniejszych drużyn, będzie rywalizować z solidnym Ursusem Dachnów, co również może przynieść dużo emocji.
Na dole tabeli Legia Oleszyce zagra z Walterem Opaka, licząc na pierwsze punkty w sezonie, natomiast Unia Łukawiec zmierzy się z Leśnikiem Płazów, szukając kolejnej wygranej. W meczu Tanew Wola Wielka z LKS Mołodycz obie drużyny będą chciały umocnić swoją pozycję w środku tabeli, a Start II Lisie Jamy podejmie Czarnych Oleszyce w walce o wyjście z dolnych rejonów klasyfikacji.
niedziela, 15 wrzesień 2024 | ||
Juwenia Cieszanów | vs | Czarni Oleszyce |
13:00 | ||
Leśnik Płazów | vs | Tanew Wola Wielka |
13:00 | ||
Roz. Ruda Różaniecka | vs | Ursus Dachnów |
13:00 | ||
Błękitni Zalesie | vs | Walter Opaka |
13:00 | ||
LKS Mołodycz | vs | Legia Oleszyce |
13:00 | ||
LKS Korzenica | vs | Unia Łukawiec |
13:00 | ||
Pogoń-Sokół III Lubaczów | vs | Start II Lisie Jamy |
16:00 |
Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.
To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.