W weekend na boiskach lubaczowskiej B klasy rozegrano mecze 14. kolejki. Sprawdźcie wyniki.
WYNIKI
Pogoń-Sokół III Lubaczów | 11 : 0 | Legia Oleszyce | ||
Juwenia Cieszanów | 3 : 1 | Unia Łukawiec | ||
Czarni Oleszyce | 3 : 0 | Błękitni Zalesie | ||
Leśnik Płazów | 0 : 1 | Walter Opaka | ||
LKS Mołodycz | 0 : 4 | Ursus Dachnów | ||
LKS Korzenica | 4 : 2 | Roz. Ruda Różaniecka | ||
Start II Lisie Jamy | 7 : 1 | Tanew Wola Wielka | ||
Więcej... |
TABELA
Zespół | M | Pkt | Z | Bb | R | P | Bz | Bs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juwenia Cieszanów | 9 | 22 | 7 | +14 | 1 | 1 | 21 | 7 |
2. | Pogoń-Sokół III Lubaczów | 9 | 21 | 7 | +35 | 0 | 2 | 51 | 16 |
3. | Błękitni Zalesie | 9 | 19 | 6 | +6 | 1 | 2 | 22 | 16 |
4. | Ursus Dachnów | 9 | 18 | 5 | +12 | 3 | 1 | 25 | 13 |
5. | LKS Korzenica | 9 | 18 | 6 | +9 | 0 | 3 | 30 | 21 |
6. | Roz. Ruda Różaniecka | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 22 | 22 |
7. | Start II Lisie Jamy | 9 | 13 | 4 | +1 | 1 | 4 | 24 | 23 |
8. | Czarni Oleszyce | 9 | 13 | 4 | +5 | 1 | 4 | 23 | 18 |
9. | Tanew Wola Wielka | 9 | 12 | 4 | -5 | 0 | 5 | 20 | 25 |
10. | LKS Mołodycz | 9 | 12 | 4 | +6 | 0 | 5 | 26 | 20 |
11. | Walter Opaka | 9 | 9 | 3 | -12 | 0 | 6 | 9 | 21 |
12. | Unia Łukawiec | 9 | 9 | 3 | -9 | 0 | 6 | 14 | 23 |
13. | Leśnik Płazów | 9 | 2 | 0 | -23 | 2 | 7 | 6 | 29 |
14. | Legia Oleszyce | 9 | 1 | 0 | -39 | 1 | 8 | 8 | 47 |
NAJBLIŻSZE MECZE
niedziela, 20 październik 2024 | ||
Ursus Dachnów | vs | Unia Łukawiec |
12:00 | ||
Roz. Ruda Różaniecka | vs | Czarni Oleszyce |
12:00 | ||
Błękitni Zalesie | vs | Pogoń-Sokół III Lubaczów |
12:00 | ||
LKS Mołodycz | vs | Leśnik Płazów |
12:00 | ||
Legia Oleszyce | vs | Start II Lisie Jamy |
12:00 | ||
LKS Korzenica | vs | Walter Opaka |
12:00 | ||
Tanew Wola Wielka | vs | Juwenia Cieszanów |
14:00 |