3. LIGA - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
3. liga - Ostatnia kolejka
Wyniki 14. kolejki – Betclic III liga (gr. IV)
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
Avia Świdnik![]() |
1–1 | Star Starachowice |
Cracovia II![]() |
0–1 | Wisła II Kraków |
Czarni Połaniec![]() |
2–0 | Sokół Kolbuszowa Dolna |
KSZO 1929 Ostrowiec Św.![]() |
1–3 | Chełmianka Chełm |
Naprzód Jędrzejów![]() |
1–2 | Wiślanie Skawina |
Podlasie Biała Podlaska![]() |
2–0 | Sparta Kazimierza Wielka |
Pogoń-Sokół Lubaczów![]() |
3–1 | Świdniczanka Świdnik |
Siarka Tarnobrzeg![]() |
1–0 | Stal Kraśnik |
Wisłoka Dębica![]() |
2–3 | Korona II Kielce |
3. liga - Tabela
Tabela – Betclic III liga (gr. IV) po 14. kolejce
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiślanie Skawina | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 |
| 2 | Avia Świdnik | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 |
| 3 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Chełmianka Chełm | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Siarka Tarnobrzeg | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 |
| 7 | Podlasie Biała Podlaska | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 |
| 8 | Wisłoka Dębica | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 |
| 9 | Star Starachowice | 14 | 22 | 5 | 7 | 2 |
| 10 | Cracovia II | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 |
| 11 | Korona II Kielce | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 |
| 12 | Czarni Połaniec | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 |
| 13 | Stal Kraśnik | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 |
| 14 | Naprzód Jędrzejów | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 |
| 15 | Wisła II Kraków | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 |
| 16 | Świdniczanka Świdnik | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 |
| 17 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 |
| 18 | Sparta Kazimierza Wielka | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 |




















